Kelas Bahan: | AA-HH | Tingkat suhu: | LX(-46℃~180℃) |
---|---|---|---|
Tingkat Spesifikasi: | PSL1-4 | Persyaratan Kinerja: | PR1, PR2 |
Tekanan terukur: | 2000~15000PSI | Diameter nominal: | 2"~5" |
Mode operasi: | Manual / Hidrolik / Listrik | ||
Menyoroti: | katup gerbang gas PSL1-3G PR1,AA-HH Katup Gerbang Minyak Dan Gas,katup gerbang minyak dan gas PR1 LU |
Katup Gerbang Lumpur AA-HH PSL1-3G, PR1, LU, 2000-15000PSI
perkenalan produk
Cocok untuk mengebor manifold cairan.
Parameter teknik
Kelas Bahan | AA-HH |
Tingkat Suhu | LX(-46℃~180℃) |
Tingkat Spesifikasi | PSL1-4 |
Persyaratan Kinerja | PR1, PR2 |
Tekanan Nilai | 2000~15000psi |
Diameter nominal | 2"~5" |
Mode operasi | Manual / Hidrolik / Listrik |
Tur Pabrik
Pusat Pemesinan CNC